SkyBlock: Kasalar
Kasa içerikleri ve düşme şansları
This page has not been translated into English yet. The Turkish version is shown.
Kasalar Lobi'deki Kasalar warpındadır. Kasaya ait anahtarla sağ tıklayınca açılır; anahtarın yokken tıklarsan içeriğini görürsün. Tek seferde en fazla 32 kasa açılabilir.
- Envanterin doluysa animasyon başlamadan uyarılırsın.
- Ödül verilemezse anahtarın iade edilir.
| Kasa | Anahtar | Nereden |
|---|---|---|
| Erila Kasası | Erila Anahtarı | Site, Ada Pass |
| Nadir Kasa | Nadir Anahtar | Taş kazarken |
| Efsanevi Kasa | Efsanevi Anahtar | Taş kazarken, Ada Pass, görevler |
| Oy Kasası | Oy Anahtarı | Oy vererek |
| VIP Kasası | VIP Anahtarı | VIP üyelik, Ada Pass |
Erila Kasası
| Ödül | Adet | Büyüler | Şans |
|---|---|---|---|
| Elmas Kask | 1 | Koruma VI, Kırılmazlık VI | %2,3 |
| Elmas Göğüslük | 1 | Koruma VI, Kırılmazlık VI | %2,3 |
| Elmas Pantolon | 1 | Koruma VI, Kırılmazlık VI | %2,3 |
| Elmas Bot | 1 | Koruma VI, Kırılmazlık VI | %2,3 |
| Elmas Kılıç | 1 | Keskinlik VI, Kırılmazlık VI | %2,3 |
| Elmas Balta | 1 | Verimlilik VI, Kırılmazlık VI | %2,3 |
| Elmas Kazma | 1 | Verimlilik VI, Kırılmazlık VI | %2,3 |
| Büyü Kalıntısı | 60 | – | %9,1 |
| Elmas Balta | 1 | Verimlilik V, Kırılmazlık V | %6,8 |
| Elmas Kazma | 1 | Verimlilik V, Kırılmazlık V | %6,8 |
| Elytra | 1 | Kırılmazlık V | %11,4 |
| Netherite Külçe | 1 | – | %11,4 |
| Netherite Hurdası | 2 | – | %13,6 |
| Haykırma Eşyası | 2 | – | %15,9 |
| Sessizlik Zırh Süslemesi | 2 | – | %9,1 |
Nadir Kasa
| Ödül | Adet | Büyüler | Şans |
|---|---|---|---|
| Demir Balta | 1 | Verimlilik I, Kırılmazlık I | %4,2 |
| Demir Kazma | 1 | Verimlilik I, Kırılmazlık I | %4,2 |
| Kızıl Kum | 16 | – | %4,2 |
| Cam | 16 | – | %4,2 |
| Toprak | 6 | – | %4,2 |
| Taş | 16 | – | %4,2 |
| Kırıktaş | 16 | – | %4,2 |
| Sıkışık Buz | 4 | – | %4,2 |
| Demir Parmaklık | 16 | – | %4,2 |
| Eşya Çerçevesi | 1 | – | %4,2 |
| Sandık | 2 | – | %4,2 |
| Fener | 3 | – | %4,2 |
| Demir Blok | 1 | – | %4,2 |
| Altın Külçe | 4 | – | %4,2 |
| Demir Külçe | 4 | – | %4,2 |
| Ekmek | 6 | – | %4,2 |
| water bucket | 1 | – | %4,2 |
| Kakao Çekirdeği | 8 | – | %4,2 |
| Deniz Turşusu | 1 | – | %4,2 |
| Pancar | 8 | – | %4,2 |
| Kemik Tozu | 3 | – | %4,2 |
| Elmas | 2 | – | %4,2 |
| Tablo | 2 | – | %4,2 |
| Kömür | 8 | – | %4,2 |
Efsanevi Kasa
| Ödül | Adet | Büyüler | Şans |
|---|---|---|---|
| Demir Kılıç | 1 | Keskinlik II, Kırılmazlık II | %3,7 |
| Elmas Kazma | 1 | Verimlilik I, Kırılmazlık I | %3,7 |
| Kaktüs | 16 | – | %3,7 |
| Çim Bloğu | 12 | – | %3,7 |
| Işıktaşı | 16 | – | %3,7 |
| Fırın | 2 | – | %3,7 |
| Pişmiş Biftek | 6 | – | %3,7 |
| Tecrübe Şişesi | 2 | – | %3,7 |
| Altın Elma | 1 | – | %3,7 |
| Balkabağı Tohumu | 8 | – | %3,7 |
| Bambu | 6 | – | %3,7 |
| Meşe Fidanı | 4 | – | %3,7 |
| Kemik Tozu | 5 | – | %3,7 |
| Lav Kovası | 1 | – | %3,7 |
| Obsidyen | 8 | – | %3,7 |
| Beyaz Yün | 16 | – | %3,7 |
| Taş | 16 | – | %3,7 |
| Kırıktaş | 16 | – | %3,7 |
| Podzol | 16 | – | %3,7 |
| Meşe Kütüğü | 16 | – | %3,7 |
| Kum | 12 | – | %3,7 |
| Huni | 1 | – | %3,7 |
| Altın Blok | 1 | – | %3,7 |
| Zümrüt | 4 | – | %3,7 |
| Elmas | 4 | – | %3,7 |
| Demir Külçe | 6 | – | %3,7 |
| Sıkışık Buz | 6 | – | %3,7 |
Oy Kasası
| Ödül | Adet | Büyüler | Şans |
|---|---|---|---|
| Elmas Kılıç | 1 | Verimlilik II, Kırılmazlık II | %3,8 |
| Elmas Balta | 1 | Verimlilik II, Kırılmazlık II | %3,8 |
| Elmas Kazma | 1 | Verimlilik II, Kırılmazlık II | %3,8 |
| Elma | 8 | – | %3,8 |
| Tecrübe Şişesi | 6 | – | %3,8 |
| Altın Elma | 2 | – | %3,8 |
| Pasta | 5 | – | %3,8 |
| Zehirli Patates | 1 | – | %3,8 |
| Parlayan Eşya Çerçevesi | 2 | – | %3,8 |
| Huni | 4 | – | %3,8 |
| Pişmiş Koyun Eti | 12 | – | %3,8 |
| Balkabağı Turtası | 4 | – | %3,8 |
| Zümrüt Bloğu | 2 | – | %3,8 |
| Demir Blok | 2 | – | %3,8 |
| Altın Külçe | 16 | – | %3,8 |
| Elmas | 12 | – | %3,8 |
| Balçık Bloğu | 6 | – | %3,8 |
| Merdiven | 32 | – | %3,8 |
| Sıkışık Buz | 12 | – | %3,8 |
| Çim Bloğu | 24 | – | %3,8 |
| Miselyum | 16 | – | %3,8 |
| Kömür | 2 | – | %3,8 |
| Çakıl | 16 | – | %3,8 |
| Purpur Blok | 16 | – | %3,8 |
| Kuvars Blok | 16 | – | %3,8 |
| Shulker Kutusu | 1 | – | %3,8 |
VIP Kasası
| Ödül | Adet | Büyüler | Şans |
|---|---|---|---|
| Elmas Balta | 1 | Verimlilik III, Kırılmazlık III | %4,3 |
| Elmas Kazma | 1 | Verimlilik III, Kırılmazlık III | %4,3 |
| Elmas Kürek | 1 | Verimlilik III, Kırılmazlık III | %4,3 |
| Tecrübe Şişesi | 12 | – | %4,3 |
| Altın Elma | 5 | – | %4,3 |
| Parlayan Eşya Çerçevesi | 4 | – | %4,3 |
| Altın Havuç | 32 | – | %4,3 |
| Ametist Bloğu | 16 | – | %4,3 |
| Huni | 6 | – | %4,3 |
| Kuru Çalı | 11 | – | %4,3 |
| Ejderha Kafası | 1 | – | %4,3 |
| Shulker Kutusu | 1 | – | %4,3 |
| Altın Blok | 4 | – | %4,3 |
| Zümrüt | 16 | – | %4,3 |
| Elmas | 12 | – | %4,3 |
| Parlayan Mürekkep Kesesi | 6 | – | %4,3 |
| Elma | 16 | – | %4,3 |
| Çim Bloğu | 32 | – | %4,3 |
| Obsidyen | 16 | – | %4,3 |
| Bal Şişesi | 8 | – | %4,3 |
| Piston | 12 | – | %4,3 |
| Demir Parçası | 3 | – | %4,3 |
| Tüy | 16 | – | %4,3 |
