Haritalar
04 Eki 2026 10:26 · ErilaWiki · Onaylandı · ErilaWiki inceledi
Değişiklik özeti: Seed: Erila Wiki ilk sürüm
Değişiklik
Karşılaştırılan: yeni sayfa
+ Mini oyun haritaları maç başında rastgele seçilir. Yeni haritalar eklendikçe bu liste güncellenir.
+
+ | Mod | Harita | Özellik |
+ | --- | --- | --- |
+ | BedWars | **Buzul** | 8 takım, 4 elmas ve 4 zümrüt jeneratörü |
+ | BedWars | **Şelale** | 8 takım, 4 elmas ve 4 zümrüt jeneratörü |
+ | BedWars | **Yumurta Diyarı** | 8 takım, 4 elmas ve 4 zümrüt jeneratörü |
+ | SkyWars | **Anıt** | 12 ada, 28 sandık |
+ | SkyWars | **Cennet Diyarı** | 12 ada, 44 sandık |
+ | SkyWars | **Felkenheart** | 12 ada, 41 sandık |
+ | The Bridge | **Gladyatör** | 2 takım |
+ | The Bridge | **Tundra** | 2 takım |
+ | The Bridge | **Twilight** | 2 takım |
+ | Katil Kim | **Müze** | 12 doğma noktası, 20 altın noktası |
+ | Katil Kim | **Şirket Binası** | 12 doğma noktası, 20 altın noktası |
+ | Katil Kim | **Skeld** | 12 doğma noktası, 15 altın noktası |
+ | WoolBattle | **Yıldızlar** | 4 takım |
+
+ ## Oyuncu sayıları
+
+ | Mod | En az | En çok |
+ | --- | --- | --- |
+ | BedWars Tekli | 4 | 8 |
+ | BedWars İkili | 4 | 16 |
+ | SkyWars Tekli | 4 | 12 |
+ | SkyWars İkili | 4 | 12 (6 ada) |
+ | The Bridge Tekli | 2 | 2 |
+ | The Bridge İkili | 4 | 4 |
+ | Katil Kim | 6 | 12 |
+ | WoolBattle | 4 | 4 |
Önizleme
Mini oyun haritaları maç başında rastgele seçilir. Yeni haritalar eklendikçe bu liste güncellenir.
| Mod | Harita | Özellik |
|---|---|---|
| BedWars | Buzul | 8 takım, 4 elmas ve 4 zümrüt jeneratörü |
| BedWars | Şelale | 8 takım, 4 elmas ve 4 zümrüt jeneratörü |
| BedWars | Yumurta Diyarı | 8 takım, 4 elmas ve 4 zümrüt jeneratörü |
| SkyWars | Anıt | 12 ada, 28 sandık |
| SkyWars | Cennet Diyarı | 12 ada, 44 sandık |
| SkyWars | Felkenheart | 12 ada, 41 sandık |
| The Bridge | Gladyatör | 2 takım |
| The Bridge | Tundra | 2 takım |
| The Bridge | Twilight | 2 takım |
| Katil Kim | Müze | 12 doğma noktası, 20 altın noktası |
| Katil Kim | Şirket Binası | 12 doğma noktası, 20 altın noktası |
| Katil Kim | Skeld | 12 doğma noktası, 15 altın noktası |
| WoolBattle | Yıldızlar | 4 takım |
Oyuncu sayıları
| Mod | En az | En çok |
|---|---|---|
| BedWars Tekli | 4 | 8 |
| BedWars İkili | 4 | 16 |
| SkyWars Tekli | 4 | 12 |
| SkyWars İkili | 4 | 12 (6 ada) |
| The Bridge Tekli | 2 | 2 |
| The Bridge İkili | 4 | 4 |
| Katil Kim | 6 | 12 |
| WoolBattle | 4 | 4 |
